
Το KOKKINO DNA και ενώ η μεταγραφική περίοδος έφτασε στο τέλος της, σας παρουσιάζει όλο το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού.
Τερματοφύλακες:
27 | ![]() | Στέφανος Καπίνο |
31 | ![]() | Νικόλα Λεάλι |
33 | ![]() | Λευτέρης Χουτεσιώτης |
Αμυντικοί:
45 | ![]() | Παναγιώτης Ρέτσος |
77 | ![]() | Ντιόγκο Φιγκέιρας |
Μέσοι:
2 | ![]() | Γιάννης Μανιάτης |
4 | ![]() | Αλεξί Ρομαό |
5 | ![]() | Λούκα Μιλιβόγεβιτς |
7 | ![]() | Κώστας Φορτούνης |
8 | ![]() | Ανδρέας Μπουχαλάκης |
10 | ![]() | Αλεχάντρο Ντομίνγκες |
11 | ![]() | Μάρκο Μαρίν |
18 | ![]() | Ταρίκ Ελιουνούσι |
19 | ![]() | Εστέμπαν Καμπιάσο |
28 | ![]() | Αντρέ Μάρτινς |
32 | ![]() | Θανάσης Ανδρούτσος |
44 | ![]() | Σάσα Ζντιέλαρ |
52 | ![]() | Γιώργος Μανθάτης |
90 | ![]() | Φελίπε Πάρντο |
92 | ![]() | Σεμπά |

Επιθετικοί:
Προπονητής:
Βοηθοί προπονητή:
![]() |
![]() |
![]() |
Εθνικότητες παιχτών:

#Κόκκινο_DNA
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου