Ο Καρμπόνβικ που είναι και διεθνής με την εθνική Πολωνίας θεωρείται ταλέντο, καθώς μπορεί και παίζει στα δύο άκρα της άμυνας, καθώς και ως εξάρι.
Μαζί του στην Ελλάδα βρίσκεται και ο ατζέντης του, Μάριους Πιεκάρσκι, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.
Η μεταγραφή του παίχτη αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά την Παρασκευή. Ο Καρμπόβνικ εκτός από την Μπράιτον έχει αγωνιστεί και στην Λέγκια Βαρσοβίας. Η χρηματιστηριακή αξία του παίχτη είναι στα 5.000.000 ευρώ.
Δείτε τα στατιστικά του παίχτη:
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 13 March 2001 | ||
| Place of birth | Radom, Poland | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Position(s) | Full back | ||
| Club information | |||
Current team | Brighton & Hove Albion | ||
| Number | 6 | ||
| Youth career | |||
| 2011–2012 | Zorza Kowala | ||
| 2012–2015 | Młodzik 18 Radom | ||
| 2015–2018 | Legia Warsaw | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2016–2019 | Legia Warsaw II | 45 | (0) |
| 2019–2020 | Legia Warsaw | 38 | (0) |
| 2020– | Brighton & Hove Albion | 2 | (0) |
| 2020–2021 | → Legia Warsaw (loan) | 14 | (0) |
| National team‡ | |||
| 2015–2016 | Poland U15 | 2 | (0) |
| 2016–2017 | Poland U16 | 6 | (0) |
| 2017–2018 | Poland U17 | 13 | (1) |
| 2019 | Poland U18 | 3 | (0) |
| 2019– | Poland U19 | 7 | (1) |
| 2020– | Poland | 3 | (0) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου