Έτοιμος να ολοκληρώσει δύο σημαντικές μεταγραφές είναι ο Ολυμπιακός, αφού πριν από λίγο έφτασαν στην Αθήνα οι Αντρέ Όρτα και Τσικίνιο. Οι δύο ποδοσφαιριστές ήρθαν στην Ελλάδα για να περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν στους ερυθρόλευκους.
Ο Αντρέ Όρτα έρχεται στον Ολυμπιακό με την μορφή δανεισμού από την Μπράγκα, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.
Ο Πορτογάλος στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν κατέγραψε 25 συμμετοχές, έχοντας με δύο γκολ και δύο ασίστ. Επίσης έχει παίξει στην Μπενφίκα, ενώ έχει δοκιμαστεί και στο MLS με την ομάδα του Λος Άντζελες. Η χρηματιστηριακή αξία του παίχτη είναι στα 6.000.000 ευρώ.
Από την άλλη ο Τσικίνιο είχε ήδη συμφωνήσει να έρθει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, αλλά τελικά τα βρήκε με την Μπενφίκα και ο παίχτης θα ενταχθεί στους ερυθρόλευκους από τώρα τον Ιανουάριο.
Την φετινή αγωνιστική περίοδο μετρά 16 συμμετοχές, ενώ συνολικά έχει καταγράψει 125 με απολογισμό εννέα γκολ και έντεκα ασίστ. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ξέρει καλά ο Κάρλος Καρβαλιάλ και ήθελε πολύ, διότι έχουν συνεργαστεί 6 μήνες στην Μπράγκα τη σεζόν 2021-22, όπου είχε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η χρηματιστηριακή αξία του παίχτη είναι στα 5.000.000 ευρώ.
Δείτε τις δηλώσεις του Αντρέ Όρτα:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και θα αγωνιστώ σε έναν τόσο σπουδαίο σύλλογο. Ξέρω τον προπονητή. Είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισα να έρθω εδώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες. Ξέρω αρκετούς από τους παίκτες που αγωνίζονται στην ομάδα, όπως τον αρχηγό μας, Κώστα Φορτούνη. Είμαι έτοιμος να δουλέψω και να βοηθήσω την ομάδα. Υπόσχομαι στον κόσμο ότι θα δουλέψω σκληρά».
Δείτε τις δηλώσεις του Τσικίνιο:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Σίγουρα η παρουσία των Πορτογάλων στον Ολυμπιακό είναι σημαντική και θα με βοηθήσει πολύ στην προσαρμογή μου. Θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».
Δείτε τα στατιστικά του Όρτα:
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | André Filipe da Luz Horta[1] | ||
| Date of birth | 7 November 1996[1] | ||
| Place of birth | Almada, Portugal[1] | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in)[2] | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Braga | ||
| Number | 10 | ||
| Youth career | |||
| 2004–2012 | Benfica | ||
| 2012–2015 | Vitória Setúbal | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2014–2016 | Vitória Setúbal | 42 | (2) |
| 2016–2018 | Benfica | 16 | (1) |
| 2017–2018 | → Braga (loan) | 31 | (1) |
| 2018–2019 | Los Angeles FC | 16 | (0) |
| 2019– | Braga | 191 | (9) |
| International career | |||
| 2014 | Portugal U18 | 4 | (1) |
| 2014–2015 | Portugal U19 | 8 | (0) |
| 2016 | Portugal U20 | 7 | (1) |
| 2016–2018 | Portugal U21 | 9 | (3) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 22:40, 14 January 2024 (UTC) | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Francisco Leonel Lima Silva Machado[1] | ||
| Date of birth | 19 July 1995[1] | ||
| Place of birth | Santo Tirso, Portugal[1] | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in)[1] | ||
| Position(s) | Attacking midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Benfica | ||
| Number | 22 | ||
| Youth career | |||
| 2003–2006 | UDS Roriz | ||
| 2006–2007 | Pasteleira | ||
| 2007–2008 | Boavista | ||
| 2008–2009 | Pasteleira | ||
| 2009–2014 | Leixões | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2014–2017 | Leixões | 39 | (5) |
| 2016 | → Gondomar (loan) | 13 | (1) |
| 2017–2018 | Lokomotiva | 6 | (0) |
| 2017–2018 | → Académica (loan) | 37 | (9) |
| 2018 | Académica | 0 | (0) |
| 2018 | Benfica | 0 | (0) |
| 2018–2019 | Moreirense | 38 | (10) |
| 2019– | Benfica | 126 | (9) |
| 2021–2022 | → Braga (loan) | 15 | (0) |
| 2022 | → Giresunspor (loan) | 13 | (4) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 20:05, 14 January 2024 (UTC) | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου