Η σεζόν έφτασε στο τέλος της ο Ολυμπιακός κατέκτησε ένα ακόμη πρωτάθλημα, το 46ο στην ιστορία του και το kokkino dna σας παρουσιάζει τα στατιστικά των παιχτών των Ολυμπιακού, ξεχωριστά σε κάθε διοργάνωση, δηλαδή πρωτάθλημα. κύπελλο και Ευρώπη.
Πρωτάθλημα:
Παίχτης | Παιχνίδια | Γκολ | Ασίστ | Λεπτά Συμμ. |
Ζοσέ Σα | 29 | - | - | 2610 |
Κων. Τζολάκης | 5 | - | - | 443 |
Ρουμ. Σεμέδο | 30 | 1 | - | 2508 |
Παπέ Σισέ | 12 | - | - | 898 |
Ουσ. Μπα | 19 | 1 | - | 1444 |
Παπαδόπουλος | 5 | - | - | 210 |
Βινάγκρε | 2 | - | - | 135 |
Χολέμπας | 22 | - | 3 | 1824 |
Ραφίνια | 14 | - | 1 | 1127 |
Ντρέγκερ | 8 | - | 1 | 470 |
Εμβιλά | 33 | 4 | 2 | 2494 |
Καμαρά | 31 | 3 | 4 | 2215 |
Πέπε | 9 | - | - | 228 |
Μπουχαλάκης | 30 | 3 | 4 | 1931 |
Ανδρούτσος | 19 | 1 | 4 | 1312 |
Φορτούνης | 31 | 9 | 11 | 1619 |
Τιάγκο Σίλβα | 16 | - | 1 | 761 |
Βαλμπουενά | 26 | 1 | 6 | 1316 |
Μπρούμα | 22 | 7 | 3 | 1290 |
Μασούρας | 31 | 13 | 5 | 1656 |
Ραντζέλοβιτς | 23 | - | 2 | 865 |
Σουντανί | 5 | 2 | - | 129 |
Βρουσάι | 14 | 2 | - | 716 |
Μπρούνο | 3 | - | - | 117 |
Λοβέρα | 4 | - | 2 | 149 |
Ελ Αραμπί | 33 | 22 | 6 | 2259 |
Χασάν | 25 | 10 | 5 | 1150 |
Κάιπερς | 10 | 1 | - | 326 |
Καφού | 2 | 1 | - | 17 |
| Έγκ. Κρίστινσον | 5 | - | - | 180 |
Σωκρ. Παπασταθόπουλος | 14 | 1 | 1 | 975 |
Κένι Λαλά | 5 | - | - | 310 |
Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ | 20 | - | 1 | 1515 |
Σουρλής | 3 | - | - | 194 |
Καραργύρης | 1 | - | - | 7 |
Καλογερόπουλος | 3 | - | - | 165 |
Κύπελλο:
Παίχτης | Παιχνίδια | Γκολ | Ασίστ | Λεπτά Συμμ. |
Ζοσέ Σα | 3 | - | - | 270 |
Σεμέδο | 5 | - | - | 321 |
Σισέ | 1 | 1 | - | 90 |
Μπα | 4 | - | - | 317 |
Παπασταθόπουλος | 5 | - | - | 318 |
Χολέμπας | 7 | - | 1 | 584 |
Λαλά | 2 | - | - | 135 |
Ντρέγκερ | 1 | - | - | 90 |
Εμβιλά | 5 | 1 | - | 264 |
Καμαρά | 5 | - | - | 273 |
Πέπε | 1 | - | 1 | 90 |
Μπουχαλάκης | 7 | 1 | - | 429 |
Φορτούνης | 4 | - | 2 | 187 |
Βαλμπουενά | 3 | - | - | 48 |
Μπρούμα | 5 | 2 | - | 270 |
Μασούρας | 6 | 1 | - | 362 |
Ραντζέλοβιτς | 4 | - | - | 275 |
Σουντανί | 1 | - | - | 22 |
Βρουσάι | 3 | 1 | 1 | 154 |
Ελ Αραμπί | 5 | 2 | 1 | 218 |
Χασάν | 7 | 3 | 1 | 380 |
Κρίστινσον | 3 | - | - | 180 |
Κάιπερς | 4 | 1 | 2 | 590 |
Ευρώπη:
Παίχτης | Παιχνίδια | Γκολ | Ασίστ | Λεπτά Συμμ. |
Ζοσέ Σα | 12 | - | - | 1080 |
Σεμέδο | 9 | - | - | 799 |
Σισέ | 6 | - | - | 450 |
Μπα | 8 | - | - | 631 |
Βινάγκρε | 2 | - | - | 20 |
Χολέμπας | 9 | - | - | 744 |
Ραφίνια | 8 | - | - | 720 |
Ντρέγκερ | 1 | - | - | 66 |
Εμβιλά | 12 | 1 | - | 983 |
Καμαρά | 10 | 1 | - | 828 |
Πέπε | 3 | - | - | 121 |
Μπουχαλάκης | 12 | 1 | 1 | 829 |
Φορτούνης | 11 | - | - | 530 |
Βαλμπουενά | 8 | 1 | 2 | 597 |
Μπρούμα | 6 | - | - | 310 |
Μασούρας | 12 | 1 | 1 | 577 |
Ραντζέλοβιτς | 8 | - | - | 401 |
Σουντανί | 4 | - | - | 34 |
Βρουσάι | 4 | - | 1 | 197 |
Ελ Αραμπί | 11 | 4 | - | 880 |
Χασάν | 7 | 2 | - | 136 |
Καφού | 1 | - | - | 4 |
Παπασταθόπουλος | 4 | - | - | 270 |
Λαλά | 4 | - | - | 255 |
Ανδρούτσος | 4 | - | - | 87 |
Ρέαμπτσιουκ | 4 | - | - | 309 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου